<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 11 Curso Fl Studio &#8211; Propiedades del mixer	</title>
	<atom:link href="https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/</link>
	<description>Producción musical, Sonido y Plugins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 16:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Mesa		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 09:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-549&quot;&gt;Ching&lt;/a&gt;.

Sirven para atenuar o realzar las frecuencias de un instrumento determinado o de un grupo e incluso de toda la mezcla en general.

Si tienes un instrumento que no se escucha bien junto a otro es porque los dos instrumentos comparten frecuencias iguales y por ello chocan entre si y todo suena más borroso o poco entendible.

Con un ecualizador se puede atenuar dichas frecuencias para que todo suene mejor, en otras situaciones un realce en las frecuencias por ejemplo en frecuencias de una vocal, hará que esta suene más brillante, con cuerpo o más apagada dependiendo de donde se realice el realce.

Para que lo entendamos mejor te dejo aquí mismo este enlace al artículo anterior en el que se explicó de una forma más detenida.

Saludos!

http://www.componemos.es/?p=312]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-549">Ching</a>.</p>
<p>Sirven para atenuar o realzar las frecuencias de un instrumento determinado o de un grupo e incluso de toda la mezcla en general.</p>
<p>Si tienes un instrumento que no se escucha bien junto a otro es porque los dos instrumentos comparten frecuencias iguales y por ello chocan entre si y todo suena más borroso o poco entendible.</p>
<p>Con un ecualizador se puede atenuar dichas frecuencias para que todo suene mejor, en otras situaciones un realce en las frecuencias por ejemplo en frecuencias de una vocal, hará que esta suene más brillante, con cuerpo o más apagada dependiendo de donde se realice el realce.</p>
<p>Para que lo entendamos mejor te dejo aquí mismo este enlace al artículo anterior en el que se explicó de una forma más detenida.</p>
<p>Saludos!</p>
<p><a href="http://www.componemos.es/?p=312" rel="nofollow ugc">http://www.componemos.es/?p=312</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ching		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ching]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 18:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[Para que sirven los ecualizadores ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que sirven los ecualizadores ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Mesa		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 23:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-548</guid>

					<description><![CDATA[Hola Javi, el mono es cuando un sonido suena como si lo escucharas parecido a c&#243;mo lo escuchas con un s&#243;lo o&#237;do, carece de la sensaci&#243;n est&#233;reo porque el instrumento Mono es grabado con un micr&#243;fono s&#243;lamente. Cuando el paneo lo ves en el medio (si te refieres al knob o rueda) no es que est&#233; en mono, sino que est&#225; en su posici&#243;n normal, sea mono o est&#233;reo la se&#241;al, sin embargo si lo giras hacia los lados obtendr&#225;s una se&#241;al cada vez m&#225;s mono o cada vez m&#225;s est&#233;reo. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javi, el mono es cuando un sonido suena como si lo escucharas parecido a c&oacute;mo lo escuchas con un s&oacute;lo o&iacute;do, carece de la sensaci&oacute;n est&eacute;reo porque el instrumento Mono es grabado con un micr&oacute;fono s&oacute;lamente. Cuando el paneo lo ves en el medio (si te refieres al knob o rueda) no es que est&eacute; en mono, sino que est&aacute; en su posici&oacute;n normal, sea mono o est&eacute;reo la se&ntilde;al, sin embargo si lo giras hacia los lados obtendr&aacute;s una se&ntilde;al cada vez m&aacute;s mono o cada vez m&aacute;s est&eacute;reo. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: leira satsoc		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-547</link>

		<dc:creator><![CDATA[leira satsoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 05:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-547</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por los tutoriales amigo!&lt;br /&gt;una correccion que me parece importante:&lt;br /&gt;el paneo en el medio se considerada mono&lt;br /&gt;porque mono es cuando suena igual del right y del left]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los tutoriales amigo!<br />una correccion que me parece importante:<br />el paneo en el medio se considerada mono<br />porque mono es cuando suena igual del right y del left</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javi		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-546</link>

		<dc:creator><![CDATA[javi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 16:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-546</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jesus dorta		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[jesus dorta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[la polaridad no me sale pista por pista porque  es ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la polaridad no me sale pista por pista porque  es ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jesus dorta		</title>
		<link>https://componemos.es/2012/07/basico-tutorial-11-panel-de-propiedades-del-mezclador-de-pistas/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[jesus dorta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=247#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[a mi el mixer no me sale asi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a mi el mixer no me sale asi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
