<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Conecta tu tablet android de segundo monitor	</title>
	<atom:link href="https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/</link>
	<description>Producción musical, Sonido y Plugins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 21:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Surface Pro 2 VS Ipad Air &#8211; COMPONEMOS.ES		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-1115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Surface Pro 2 VS Ipad Air &#8211; COMPONEMOS.ES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 20:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-1115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un Ipad podrás usarlo como segundo monitor, como un sintetizador, como un controlador MIDI, como un editor de partituras, como reproductor de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un Ipad podrás usarlo como segundo monitor, como un sintetizador, como un controlador MIDI, como un editor de partituras, como reproductor de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: VlRecords		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-710</link>

		<dc:creator><![CDATA[VlRecords]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 14:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-710</guid>

					<description><![CDATA[Hola daniel es posible utilizar la table para hacer scrachs con el fruity scrach?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola daniel es posible utilizar la table para hacer scrachs con el fruity scrach?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodolfo		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 12:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-709</guid>

					<description><![CDATA[quisiera comprar una tablet con puerto hdmi.. podria conectar esta tablet a la pc? por medio del cable hdmi a la tarjeta de video de mi computadora para una se&#241;al directa, como monitor secundario?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera comprar una tablet con puerto hdmi.. podria conectar esta tablet a la pc? por medio del cable hdmi a la tarjeta de video de mi computadora para una se&ntilde;al directa, como monitor secundario?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Mesa		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 08:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-708</guid>

					<description><![CDATA[Hola Rabbec sinceramente no s&#233; lo que puede estar ocurriendo, puede ser alg&#250;n bloqueo o tendr&#225;s que instalar de nuevo el programa y si el problema persiste los drivers de tu tarjeta gr&#225;fica. Hay un paso que puedes hacer un poco dif&#237;cil y es restaurar tu ordenador a un punto anterior para dejarlo tal cual estaba hace unas semanas, para ello ve a inicio, todos los programas, accesorios, herramientas del sistema - resturar sistema. Una vez restaurado prueba de nuevo a ver si tu problema se ha resuelto. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rabbec sinceramente no s&eacute; lo que puede estar ocurriendo, puede ser alg&uacute;n bloqueo o tendr&aacute;s que instalar de nuevo el programa y si el problema persiste los drivers de tu tarjeta gr&aacute;fica. Hay un paso que puedes hacer un poco dif&iacute;cil y es restaurar tu ordenador a un punto anterior para dejarlo tal cual estaba hace unas semanas, para ello ve a inicio, todos los programas, accesorios, herramientas del sistema &#8211; resturar sistema. Una vez restaurado prueba de nuevo a ver si tu problema se ha resuelto. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RABBEC		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-707</link>

		<dc:creator><![CDATA[RABBEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-707</guid>

					<description><![CDATA[Te cuento tengo 2 monitores ya, cuando instale idisplay todo empez&#243; bien, porque me reconoc&#237;a la tablet como un tercer monitor luego de reiniciar ahora solo me reconoce los 2 monitores y la tablet como extensi&#243;n de escritorio principal, sabes algo al respecto como hacer para que quede como la primera vez 3 monitor tengo una tarjeta gr&#225;fica GTX570. Gracias talvez puedas ayudarme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te cuento tengo 2 monitores ya, cuando instale idisplay todo empez&oacute; bien, porque me reconoc&iacute;a la tablet como un tercer monitor luego de reiniciar ahora solo me reconoce los 2 monitores y la tablet como extensi&oacute;n de escritorio principal, sabes algo al respecto como hacer para que quede como la primera vez 3 monitor tengo una tarjeta gr&aacute;fica GTX570. Gracias talvez puedas ayudarme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Mesa		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 01:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-706</guid>

					<description><![CDATA[Hola Pol Pastells, cualquier m&#243;vil con sistema Android compatible con la aplicaci&#243;n es capaz de hacerlo, pero te aconsejo un m&#243;vil bastante grandecito para ver todo mejor y tener m&#225;s espacio, aunque por ejemplo s&#243;lo para usarlo de analizador de espectro con el plugin SPAN merece la pena. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pol Pastells, cualquier m&oacute;vil con sistema Android compatible con la aplicaci&oacute;n es capaz de hacerlo, pero te aconsejo un m&oacute;vil bastante grandecito para ver todo mejor y tener m&aacute;s espacio, aunque por ejemplo s&oacute;lo para usarlo de analizador de espectro con el plugin SPAN merece la pena. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Mesa		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 01:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-705</guid>

					<description><![CDATA[Este comentario ha sido eliminado por el autor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este comentario ha sido eliminado por el autor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pol Pastells		</title>
		<link>https://componemos.es/2013/03/conecta-tu-tablet-android-de-segundo-monitor/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pol Pastells]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://componemos.componemos.es/wp/?p=145#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[Es posible hacer esto con un m&#243;vil en vez de un tablet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible hacer esto con un m&oacute;vil en vez de un tablet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
